Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua | ||||||||||
Control de Calificaciones | ||||||||||
I SEMESTRE 2011 | ||||||||||
CARRERA: ANTROPOLOGÍA SOCIAL | ||||||||||
| TURNO: REGULAR | AÑO: II PROFESOR: LIC. ERNESTO GÓMEZ | |||||||||
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | 20PTS | 10PTS | 5PTS | 5 EXT | 10PTS | A.C | EX | ||
| 1 | AYALA MONGE IVAN | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 21 | |||
| 2 | CARCACHE SANCHEZ SAYLING | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 16 | |||
| 3 | CASCO RUEDA ALEMBERT ROBERTO | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 20 | |||
| 4 | CASTILLO NANCYS DAYANA | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 22 | |||
| 5 | CASTILLO RUIZ JESSIE JAVIERA | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 22 | |||
| 6 | GAITAN CACERES RUTH VIOLETA | 15 | 9 | 5 | 5 | 6 | 40 | |||
| 7 | GÁMEZ NORVIN ABELARDO | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| 8 | GHADIMI RUBÉN | 15 | 9 | 5 | 5 | 6 | 40 | |||
| 9 | GRANADOS ORTIZ ESTHER MARIA | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | |||
| 10 | HERNANDEZ ARAGON JESSENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SD | SD | ||
| 11 | HERRERA GUTIERREZ WILLIAM | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | |||
| 12 | MONCADA JIRON JHONNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SD | SD | ||
| 13 | MORA BETANCO GERALD MARTÍN | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 25 | |||
| 14 | MURILLO ESPINOZA GERARDO | 12 | 8 | 4 | 3 | 9 | 35 | |||
| 15 | NAVAS COREA MIRNA | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | |||
| 16 | PEREZ AMPIE ALEJANDRO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SD | SD | ||
| 17 | POLANCO NORORI MICHAEL | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 33 | |||
| 18 | RAMÍREZ ARIEL ALEJANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 19 | RAMIREZ MARQUEZ MARÍA JOSE | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | |||
| 20 | RÍOS JEFFERSON FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SD | ||
| 21 | RODRIGUEZ ALVARADO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SD | ||
| 22 | VARELA CASTILLO JENNY | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 14 | |||
sábado, 11 de junio de 2011
CALIFICACIONES ETNOHISTORIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario